Ramazan 2026 imsak vakitleri, iftar saatleri ve ilk teravih zamanı milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İslam dünyasının büyük bir heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan, 2026 yılında kış mevsiminin huzurlu atmosferinde başlıyor. Hicri takvimin miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün geri gelmesi nedeniyle bu yıl Ramazan ayı şubat ayına denk geliyor.
Türkiye genelinde Ramazan’ın ilk gününde oruç süresi ortalama 12 saat 23 dakika olarak hesaplandı. Kış mevsiminin etkisiyle daha serin ve görece daha kısa günlerde tutulacak oruçlar, ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar için fiziksel olarak daha rahat bir süreç sunacak.
İlk Teravih Bu Akşam, İlk Sahur Gece
2026 Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak ilk teravih namazı ile başlayacak. Camilerde saf tutacak vatandaşlar, Ramazan’ın manevi atmosferine ilk adımı teravih ile atacak. Gece yarısından sonra kalkılacak ilk sahur ile birlikte 19 Şubat Perşembe günü yılın ilk orucu tutulacak. Aynı gün akşam ezanıyla birlikte ilk iftar sofraları kurulacak.
Ramazan imsakiyesi 2026 verilerine göre, iller arasında iftar saatlerinde yaklaşık 1 saate yakın fark oluşuyor. Türkiye’de ilk iftar 17.51’de Iğdır’da yapılacak. Son iftar ise 18.58’de Edirne’de açılacak. Doğu ile batı arasındaki zaman farkı bu yıl da belirgin şekilde hissedilecek.
2026 Ramazan İmsakiyesi: 81 İlin Sahur, İftar ve Teravih Saatleri
Ramazan ayında en çok aratılan konuların başında “Bugün iftar saat kaçta?”, “İmsak vakti ne zaman?”, “Teravih namazı saat kaçta?” gibi sorular geliyor. İşte 19 Şubat 2026 Perşembe günü için il il ilk gün Ramazan imsakiyesi:
| İl | İmsak (Sahur) | İftar | Teravih (Yatsı) |
|---|---|---|---|
| Adana | 05.56 | 18.29 | 19.43 |
| Adıyaman | 05.44 | 18.16 | 19.31 |
| Afyonkarahisar | 06.15 | 18.46 | 20.02 |
| Ağrı | 05.25 | 17.55 | 19.12 |
| Amasya | 05.54 | 18.22 | 19.40 |
| Ankara | 06.06 | 18.35 | 19.52 |
| Antalya | 06.15 | 18.48 | 20.02 |
| Artvin | 05.30 | 17.58 | 19.16 |
| Aydın | 06.26 | 18.58 | 20.13 |
| Balıkesir | 06.26 | 18.56 | 20.14 |
| Bilecik | 06.18 | 18.46 | 20.04 |
| Bingöl | 05.36 | 18.06 | 19.22 |
| Bitlis | 05.29 | 18.00 | 19.16 |
| Bolu | 06.11 | 18.39 | 19.58 |
| Burdur | 06.16 | 18.48 | 20.04 |
| Bursa | 06.21 | 18.50 | 20.08 |
| Çanakkale | 06.32 | 19.01 | 20.20 |
| Çankırı | 06.03 | 18.31 | 19.50 |
| Çorum | 05.58 | 18.26 | 19.44 |
| Denizli | 06.21 | 18.53 | 20.08 |
| Diyarbakır | 05.37 | 18.08 | 19.24 |
| Edirne | 06.31 | 18.58 | 20.18 |
| Elazığ | 05.41 | 18.11 | 19.27 |
| Erzincan | 05.40 | 18.09 | 19.26 |
| Erzurum | 05.33 | 18.02 | 19.20 |
| Eskişehir | 06.16 | 18.45 | 20.02 |
| Gaziantep | 05.48 | 18.21 | 19.35 |
| Giresun | 05.44 | 18.12 | 19.30 |
| Gümüşhane | 05.40 | 18.08 | 19.26 |
| Hakkari | 05.23 | 17.55 | 19.09 |
| Hatay | 05.53 | 18.27 | 19.40 |
| Isparta | 06.15 | 18.47 | 20.02 |
| Mersin | 05.59 | 18.32 | 19.46 |
| İstanbul | 06.22 | 18.49 | 20.08 |
| İzmir | 06.29 | 19.00 | 20.15 |
| Kars | 05.25 | 17.53 | 19.11 |
| Kastamonu | 06.02 | 18.30 | 19.49 |
| Kayseri | 05.56 | 18.26 | 19.42 |
| Kırklareli | 06.29 | 18.55 | 20.15 |
| Kırşehir | 06.01 | 18.31 | 19.47 |
| Kocaeli | 06.18 | 18.46 | 20.04 |
| Konya | 06.08 | 18.39 | 19.54 |
| Kütahya | 06.18 | 18.47 | 20.04 |
| Malatya | 05.44 | 18.15 | 19.31 |
| Manisa | 06.28 | 18.59 | 20.14 |
| Kahramanmaraş | 05.50 | 18.22 | 19.36 |
| Mardin | 05.35 | 18.07 | 19.21 |
| Muğla | 06.24 | 18.57 | 20.11 |
| Muş | 05.32 | 18.02 | 19.18 |
| Nevşehir | 05.59 | 18.30 | 19.45 |
| Niğde | 05.59 | 18.30 | 19.45 |
| Ordu | 05.46 | 18.14 | 19.32 |
| Rize | 05.36 | 18.03 | 19.19 |
| Sakarya | 06.16 | 18.44 | 20.01 |
| Samsun | 05.52 | 18.20 | 19.37 |
| Siirt | 05.30 | 18.01 | 19.17 |
| Sinop | 05.57 | 18.23 | 19.40 |
| Sivas | 05.50 | 18.19 | 19.37 |
| Tekirdağ | 06.28 | 18.55 | 20.13 |
| Tokat | 05.51 | 18.20 | 19.40 |
| Trabzon | 05.39 | 18.06 | 19.24 |
| Tunceli | 05.39 | 18.10 | 19.26 |
| Şanlıurfa | 05.42 | 18.15 | 19.29 |
| Uşak | 06.20 | 18.51 | 20.06 |
| Van | 05.24 | 17.55 | 19.12 |
| Yozgat | 05.58 | 18.28 | 19.44 |
| Zonguldak | 06.10 | 18.38 | 19.58 |
| Aksaray | 06.01 | 18.33 | 19.48 |
| Bayburt | 05.37 | 18.05 | 19.22 |
| Karaman | 06.05 | 18.37 | 19.51 |
| Kırıkkale | 06.04 | 18.33 | 19.50 |
| Batman | 05.33 | 18.05 | 19.20 |
| Şırnak | 05.28 | 18.00 | 19.14 |
| Bartın | 06.08 | 18.35 | 19.55 |
| Ardahan | 05.27 | 17.54 | 19.13 |
| Iğdır | 05.21 | 17.51 | 19.08 |
| Yalova | 06.21 | 18.49 | 20.07 |
| Karabük | 06.07 | 18.35 | 19.53 |
| Kilis | 05.49 | 18.22 | 19.36 |
| Osmaniye | 05.53 | 18.25 | 19.39 |
| Düzce |
Ramazan 2026 Oruç Süresi Kaç Saat?
Ramazan 2026’da Türkiye genelinde ilk gün oruç süresi ortalama 12 saat 23 dakika olacak. Doğu illerinde iftar daha erken, batı illerinde ise daha geç saatlerde gerçekleşecek. Yaz aylarına kıyasla daha kısa süren oruç vakitleri, özellikle çalışanlar ve öğrenciler için daha dengeli bir ibadet süreci anlamına geliyor.
Ramazan boyunca imsak ve iftar saatleri her gün birkaç dakika değişiklik gösterecek. Bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin güncel imsakiyesini takip etmeleri önem taşıyor.
Ramazan ayı, yalnızca aç kalmak değil; sabrı, paylaşmayı, dayanışmayı ve manevi arınmayı temsil ediyor. 2026 Ramazan’ında da milyonlarca kişi sahur sofralarında niyet edecek, iftar vakti dualarla orucunu açacak ve teravih namazlarında bir araya gelecek.